Pryslys
Ons is die voorste vervaardiger van die beste hout Wendyhuise.
Wendyhuise
(Die hoogte van 'n Wendyhuis se symure / sykante is 1.8 m)
Grootte | Prys | Plafon & Isoleermateriaal | Vensters | 1.2 m Veranda |
1.2 m x 1.2 m | 2 NE1 | R 3 850 | R 500 | R 600 |
1.5 m x 1.5 m | 1 NE1 | R 4 700 | R 600 | R 850 |
1.8 m x 1.8 m | 1 NE1 | R 4 970 | R 910 | R 1 260 |
1.8 m x 2.4 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 5 900 | R 1 120 | R 1 260 |
1.8 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 6 500 | R 1 230 | R 1 260 |
2.4 m x 2.4 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 6 800 | R 1 340 | R 1 600 |
2.4 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 7 200 | R 1 440 | R 1 600 |
2.4 m x 3.6 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 7 900 | R 1 540 | R 1 600 |
3 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 8 400 | R 1 820 | R 1 920 |
3 m x 3.6 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 9 500 | R 2 030 | R 1 920 |
4 m x 3 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 11 480 | R 2 150 | R 2 200 |
4.5 m x 3 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 12 720 | R 2 350 | R 2 500 |
4.8 m x 3 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 13 400 | R 2 670 | R 2 750 |
4 m x 4 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 14 800 | R 2 720 | R 2 500 |
6 m x 3 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 16 700 | R 3 420 | R 3 800 |
6 m x 5 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 26 400 | R 5 200 | R 5 600 |
6 m x 6 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 31 680 | R 6 480 |
Tuinstoor
(Hierdie 'stoorkamers' in die tuin het nie vensters nie)
Grootte | Prys |
1.8 m x 1.8 m | R 4 770 |
1.8 m x 2.4 m | R 5 400 |
2.4 m x 2.4 m | R 5 900 |
2.4 m x 3 m | R 6 500 |
2.4 m x 3.6 m | R 7 100 |
3 m x 3 m | R 7 700 |
Meenthuis-tuinstoor
(Totale hoogte 1.8 m)
Grootte | Prys |
0,9 m x 1.8 m | R 2 600 |
1.2 m x 1.8 m | R 3 580 |
1.5 m x 1.8 m | R 4 140 |
1.8 m x 1.8 m | R 4 580 |
Wagposhut
Grootte | Sluit vensters in | Prys | Opsionele Ekstra 1.2 m Veranda |
1.2 m x 1.2 m | 2 x NE1 | R 3 850 | R 800 |
Kroeghut
('n Kroeghut sluit ‘n 1.5 m veranda, skuifdeur en 2.1 m sykante in)
Grootte | Prys | Plafon & Isoleermateriaal |
3 m x3 m | R 16 100 | R 1 820 |
3.6 m x 3 m | R 16 800 | R 2 030 |
4.5 m x 3 m | R 18 900 | R 2 350 |
4.8 m x 3 m | R 20 170 | R 2 670 |
5.1 m x 3.6 m | R 23 800 | R 3 420 |
6.0 m x 3.6 m | R 25 600 | R 3 820 |
Ekstra items
Item | Prys |
NE1 venster (W 475 mm x H 575 mm) ("Cottage pane") | R 320 |
NE2 venster (W 920 mm x H 575 mm) | R 430 |
NE3 venster (W 1 360 mm x H 575 mm) | R 650 |
ND2 venster (W 920 mm x H 810 mm) | R 700 |
ND3 vnster (W 1 360 mm x H 810 mm) | R 850 |
Skuifdeur ("Cottage pane") | R 3 700 |
Ektra deur | R 270 |
Staldeur | R 170 |
Hangdak | Add 5% to the Wendy |
2.1 m symure / sykante | Add 10% to the Wendy |
Bakstene | Stocks @ R 3 elk |
A & H houtseëlaar | 5l @ R 180 |
300 mm Stelte | R 170 m2 |
500 mm Stelte | R 230 m2 |
"Padbolt" | R 25 |
Aflewering (JHB) | R 350 |
Aflewering (PTA) | R 200 |
Aflewering
Aflewering in Pretoria en Centurion - R 200 Aflewering buite Pretoria en Centurion - R 330 |
Betalingsbeleid
Johannesburg, Centurion and Pretoria ‘n 50% deposito word vereis. Die balans is streng k.b.a. Alle aflewerings by omheinde komplekse en landgoedere is vooruit betaalbaar. |
Kliek op die item waarin u belang stel hieronder: